Filferro de titani grau 7 grau 9
Què és el filferro de titani grau 7 i grau 9?
Filferro de titani de grau 7 (UNS R52400)és un grau de titani comercialment pur amb una petita addició de pal·ladi (0,12-0,25%), que ofereix una resistència a la corrosió significativament millorada en la reducció d'ambients àcids. Combina l'excel·lent conformabilitat i soldabilitat del titani CP amb una resistència superior a la corrosió de les esquerdes i l'atac dels àcids clorhídric, sulfúric i fosfòric.
Filferro de titani de grau 9 (UNS R56320)és un aliatge de titani ric en beta{-(Ti{-3Al-2,5V) que conté un 3% d'alumini i un 2,5% de vanadi. Ofereix una resistència intermèdia entre els graus CP i els aliatges d'alta resistència com el grau 5, amb una excel·lent conformabilitat, soldabilitat i resistència a la corrosió. Sovint s'especifica per a tubs hidràulics, aplicacions aeroespacials i components marins que requereixen una resistència moderada amb una bona conformabilitat en fred.
Composició química (%)
| Element | Grau 7 (UNS R52400) | Grau 9 (UNS R56320) |
|---|---|---|
| Titani (Ti) | Balanç | Balanç |
| Alumini (Al) | - | 2.50 – 3.50 |
| Vanadi (V) | - | 2.00 – 3.00 |
| Paladi (Pd) | 0.12 – 0.25 | - |
| Nitrogen (N) | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 |
| Carboni (C) | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,08 |
| Hidrogen (H) | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,015 |
| Ferro (Fe) | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,25 |
| Oxigen (O) | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,15 |
| Altres (cadascun) | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,10 |
| Altres (Total) | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,40 |
Propietats físiques
| Propietat | Grau 7 | Grau 9 |
|---|---|---|
| Densitat (g/cm³) | 4.51 | 4.48 |
| Punt de fusió (grau) | 1660-1700 | 1600-1660 |
| Temperatura Beta Transus (grau) | 890-920 | 935-945 |
| Conductivitat tèrmica (W/m·K) | 16.4 | 7.5 |
| Resistivitat elèctrica (μΩ·m) | 0.56 | 1.40 |
| Mòdul d'elasticitat (GPa) | 105 | 100-110 |
| Coeficient d'expansió tèrmica (µm/m· grau) | 8.6 | 9.5 |
| Propietats magnètiques | No-magnètic | No-magnètic |
Propietats mecàniques
| Propietat | Grau 7 (recuit) | Grau 9 (recuit) | 9è grau (treballat en fred) |
|---|---|---|---|
| Resistència a la tracció (MPa) | 345 – 450 | 620 – 760 | 760 – 900 |
| Límit de rendiment (MPa) (0,2% de compensació) | 275 – 350 | 480 – 550 | 550 – 700 |
| Elongació (%) | 20 – 30 | 15 – 25 | 8 – 15 |
| Reducció de superfície (%) | 30 – 45 | 25 – 40 | 20 – 30 |
| Duresa (HRC) | - | 20 – 26 | 26 – 32 |
| Duresa (HV) | 145 – 175 | 240 – 280 | 280 – 330 |
| Mòdul d'elasticitat (GPa) | 105 | 105 | 105 |
Proveïdors de tubs de titani

Diàmetres i embalatge disponibles
| Diàmetre (mm) | Diàmetre (polzades) | Grau 7 | Grau 9 | Tipus de paquets |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 – 0.50 | 0.004 – 0.020 | ✓ | ✓ | Bobines de precisió |
| 0.60 – 1.00 | 0.024 – 0.040 | ✓ | ✓ | Bobines / Bobines |
| 1.20 – 2.00 | 0.045 – 0.078 | ✓ | ✓ | Bobines / Bobines / Rectes |
| 2.40 – 3.20 | 3/32 – 1/8 | ✓ | ✓ | Recte / Bobines |
| 3.50 – 5.00 | 0.138 – 0.197 | ✓ | ✓ | Longituds rectes |
| 6.00 – 10.00 | 0.236 – 0.394 | ✓ | ✓ | Longituds rectes |
Opcions d'embalatge:
Bobines-enrotllades de precisió (0,5 kg - 15 kg)
Capa-bobines enrotllades (5 kg - 50 kg)
Longituds rectes (250 mm - 3000 mm)
Paquets de bidons (50 kg – 200 kg)
Embalatge personalitzat disponible
La nostra instal·lació

Etiquetes populars: filferro de titani grau 7 grau 9, fabricants de filferro de titani grau 7 grau 9 de la Xina, proveïdors, fàbrica, titani
Un parell de
Filferro de titani Cp Grau 1 per a ús quirúrgicPotser també t'agrada
Enviar la consulta













