Fil de titani Gr1 ERTi
Què és el cable de titani Gr1 ERTi-1?
El filferro de titani Gr1 ERTi-1 és un metall de farciment de titani pur comercialment conforme a la classificació AWS A5.16 / ASME SFA-5.16 ERTi-1. Com el grau de puresa més alt del filferro de soldadura de titani, ERTi-1 conté els nivells més baixos d'elements intersticials (oxigen, nitrogen, hidrogen), oferint la màxima ductilitat, una resistència a la corrosió excepcional i una excel·lent soldabilitat.
Característiques clau
Ductilitat màxima:
L'allargament més alt entre els metalls d'aportació de titani: produeix soldadures flexibles i formables
Resistència a la corrosió excepcional:
Rendiment superior en aigua de mar, clorurs, àcids oxidants i productes químics industrials
Contingut intersticial més baix:
Baix oxigen controlat (menys o igual a 0,18%), nitrogen (menys o igual a 0,03%) i hidrogen (menys o igual a 0,015%) per a una qualitat de soldadura òptima
Excel·lent soldabilitat:
Característiques d'arc suau, excel·lent humectació, esquitxades mínimes i bon aspecte de la perla
Auto{0}}curació d'òxid:
Forma espontàniament una capa protectora de TiO₂ quan s'exposa a l'oxigen o la humitat
Composició química (%)
| Element | Requisit AWS A5.16 ERTi-1 | ASTM B863 Grau 1 | Valor típic |
|---|---|---|---|
| Titani (Ti) | Balanç | Balanç | Balanç |
| Nitrogen (N) | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,015 |
| Carboni (C) | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,04 |
| Hidrogen (H) | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,006 |
| Ferro (Fe) | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,12 |
| Oxigen (O) | Menor o igual a 0,18 | Menor o igual a 0,18 | Menor o igual a 0,14 |
| Altres (cadascun) | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,10 | < 0.05 |
| Altres (Total) | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,40 | < 0.20 |
Propietats físiques
| Propietat | Valor |
|---|---|
| Densitat | 4,51 g/cm³ (0,163 lb/in³) |
| Punt de fusió | 1660-1700 graus (3020-3092 graus F) |
| Temperatura Beta Transus | 890-920 graus (1634-1688 graus F) |
| Conductivitat tèrmica | 16,4 W/m·K a 20 graus |
| Resistivitat elèctrica | 0,56 μΩ·m a 20 graus |
| Mòdul d'elasticitat | 105 GPa (15,2 × 10⁶ psi) |
| Ratio de Poisson | 0.34 |
| Coeficient d'expansió tèrmica | 8,6 µm/m· grau (20-100 graus) |
| Propietats magnètiques | No-magnètic |
| Calor específica | 0,523 J/g· grau |
Propietats mecàniques (tot el-metall de soldadura)
| Propietat | Requisit AWS ERTi-1 | Valor de recuit típic |
|---|---|---|
| Resistència a la tracció (MPa) | Major o igual a 240 | 300 – 380 |
| Límit de rendiment (MPa) (0,2% de compensació) | Major o igual a 170 | 200 – 260 |
| Elongació (%) | Major o igual a 24 | 28 – 38 |
| Reducció de superfície (%) | Major o igual a 30 | 40 – 55 |
| Duresa (HV) | - | 120 – 150 |
| Duresa (HRB) | - | 70 – 80 |
| Mòdul d'elasticitat (GPa) | - | 105 |
Acabats superficials
| Tipus de superfície | Descripció | Rugositat (Ra) | Aplicació |
|---|---|---|---|
| En escabetx | Decapat àcid, sense òxid{0}}, acabat mat uniforme | 0.4-0.8 µm | Fil de soldadura estàndard |
| Netejada | Neteja química, eliminació d'òxid lleuger | 0.3-0.6 µm | Fabricació general |
| Recuit brillant | Recuit al buit, superfície metàl·lica brillant | 0.2-0.4 µm | Aplicacions crítiques |
| Polit | Polit mecànicament | 0.1-0.3 µm | Requisits estètics |
Compatibilitat amb metalls base
| Metall base | Idoneïtat | Notes |
|---|---|---|
| Titani grau 1 | Excel·lent | Farciment recomanat: coincideix amb les propietats |
| Titani grau 2 | Bé | La soldadura tindrà una resistència menor que el metall base |
| Titani grau 3 | Limitat | La soldadura tindrà una força inferior-combinada |
| Titani grau 4 | No recomanat | Força significativa sota-partit |
| Acer revestit de grau 1-4 | Excel·lent | Capes de revestiment de titani CP |
La nostra instal·lació

Etiquetes populars: filferro de titani gr1 erti, fabricants de filferro de titani gr1 erti de la Xina, proveïdors, fàbrica, titani
Un parell de
Filferro de titani mèdic Gr23Següent
Filferro rodó de titaniPotser també t'agrada
Enviar la consulta















