1, alta resistència: la relació resistència/densitat del titani TA1 és superior a la d'altres metalls, permetent que el titani s'utilitzi per fabricar components d'alta resistència, bona rigidesa i pes lleuger. El titani s'utilitza en motors d'avions, marcs, pells, elements de subjecció i trens d'aterratge.
2, anticorrosió: en comparació amb l'acer inoxidable, l'aliatge de titani a l'aire humit, l'efecte de la corrosió de l'aigua de mar és millor, el titani té una gran resistència a la corrosió per picadura, corrosió àcida i capacitat de corrosió per estrès. Resistència del titani a l'àlcali, clorur, orgànics clorats, àcid sulfúric, corrosió de l'àcid nítric.
3, resistència a alta temperatura: la temperatura d'aplicació del titani és més alta que l'aliatge d'alumini. El titani pot funcionar a 450-500 graus durant molt de temps. L'aliatge de titani estil té una alta resistència a la temperatura de treball de 150-500 graus. La temperatura de treball del titani pot arribar als 500 graus.
4, resistència a baixa temperatura: quan es treballa en condicions de temperatura baixa o ultra baixa, l'aliatge de titani encara té les seves propietats mecàniques. L'aliatge de titani amb resistència a baixa temperatura i una bretxa molt baixa encara té una bona ductilitat, per tant, l'aliatge de titani és un bon material estructural a baixa temperatura.



Estructura química
| Grau | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| GR1 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR2 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr3 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR4 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR5 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | Bal |
| GR7 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | Bal |
| GR9 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | Bal |
| GR12 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | Bal |
| GR16 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0.04-0.08 | Bal |





