Els aliatges de titani de grau 9 (3-2,5) solen ser l'opció preferida per a nombroses aplicacions en diverses indústries, especialment adequats per a la fabricació de productes d'alta tecnologia que van des de marcapassos mèdics fins a dispositius cel·lulars aeroespacials.
Les propietats mecàniques dels aliatges de titani de grau 9 superen amb escreix les del titani pur. Un dels principals avantatges d'aquest aliatge de titani, que conté un 3% d'alumini i un 2,5% de vanadi, és la seva capacitat de treball en fred-, a diferència del Ti-6-4.
Composició química
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor o igual a 3.5 - 2.5 | Menor o igual a 3.0 - 2.0 | Menor o igual a 0,02 | Menor o igual a 0,013 | Menor o igual a 0,12 | 0.25 | 0.10 |
L'aliatge Ti-3-2.5 es caracteritza per
Excel·lent resistència a la corrosió general en aplicacions d'aigua de mar
Alta resistència mecànica, relació resistència/pes superior
Resistent a les esquerdes per corrosió per estrès en entorns de clorur i gas àcid
Excel·lent resistència a la corrosió per picats, esquerdes i erosió
Bona conformabilitat i soldabilitat
Expansió tèrmica molt baixa
Excel·lents propietats de fatiga del processament patentat d'Alleima que controla la textura del cristall




Tub sense soldadura- Mides estàndard
| Nominals | OD | Mur | OD | Mur |
|---|---|---|---|---|
| Avorrit | en. | en. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Tub intercanviador de calor- Mides estàndard sense costures
| Mida del tub | OD | Mur | Pes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| en. | en. | mm | lliures/ft | kg/m | |
| 3/4" x 16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4" x 14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1" x 16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1" x 14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
sobre nosaltres
Som un fabricant i exportador líder especialitzat en productes de titani i aliatges de titani. La nostra empresa es dedica a oferir una gamma completa de solucions de titani d'alta-qualitat per a indústries globals exigents com ara l'aeronàutica, el processament químic, la medicina, l'enginyeria marina, la generació d'energia i els equips esportius.
La nostra cartera principal d'exportació abasta l'espectre complet de productes de titani forjat, que inclou:
Tubs i canonades de titani: des de tubs de titani de paret fina-de precisió per a intercanviadors de calor fins a canonades de titani de paret-gruixuda i robusta per a aplicacions d'alta-pressió.
Plaques i làmines de titani: es subministren com a plaques de titani per a construccions resistents-i làmines de titani o làmines de titani per a una fabricació precisa.
Barres i barres de titani: Subministrem barres de titani, barres de titani i filferros de titani en diversos diàmetres i acabats.
Subjeccions de titani: una gamma completa de fixacions de titani que inclou cargols, femelles i tacs.
Processem de manera experta tots els graus comuns per satisfer diversos requisits operatius, com ara:
Titani comercialment pur: Gr1, Gr2
Aliatges de titani: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
La nostra producció i garantia de qualitat s'adhereixen estrictament als estàndards internacionals com ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 i AMS 4902, garantint un rendiment superior, una excel·lent resistència a la corrosió i una alta relació -pess en cada producte.
Aprofitant la nostra experiència de fabricació avançada i un estricte control de qualitat, som el vostre soci global de confiança per a materials de titani -fiables i d'alt rendiment.







