L'esquerda és la soldadura de plaques de titani 6al4v sovint pot aparèixer en el defecte. La soldadura de titani per al desenvolupament d'esquerdes pertany a l'esquerda freda, causada principalment per l'hidrogen de la soldadura. La font dels problemes d'hidrogen són principalment dos tipus de plaques i filferro de soldadura a la humitat i l'oli, la humitat relativa de l'ambient és la raó principal de l'anàlisi de l'augment de l'hidrogen de la soldadura.
Si tenim un buit entre aquesta àrea problemàtica per a l'efecte i la concentració d'hidrogen és prou alta, es poden produir esquerdes d'impacte. Especialment en la construcció de projectes d'hivern, on l'entorn és diferent amb temperatures baixes, el vapor d'aigua s'adhereix a la placa de titani i crea condicions per a l'augment d'hidrogen a la soldadura.
Per tant, en el procés de soldadura de plaques compostes d'acer de titani, per netejar acuradament la superfície del material base, filferro de soldadura, per mantenir la temperatura ambient no ha de ser inferior a 5 graus. Construcció d'hivern, l'aplicació de la superfície d'acer de base de preescalfament de flama, una per a l'eliminació de la humitat al voltant de la soldadura; el segon és augmentar la temperatura de la soldadura, reduir la velocitat de refredament de la soldadura.



| COMPOSICIÓ QUÍMICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Menor o igual a 0,8% | N Menor o igual a 0,05% | O Inferior o igual a 0,20% | |||||
| H Menor o igual a 0,0125% | Fe Menor o igual a 0,30% | Y Menor o igual a 0,005% | Altres Menys o igual a 0,40% | Ti Resta | |||||
| PROPIETATS FÍSIQUES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densitat | Conductivitat elèctrica (% IACS) | Conductivitat tèrmica (BTU-in/hr-ft²- grau F) | Calor específic (BTU/lb-grau F) | Expansió tèrmica (1/ grau F) | Punt de fusió (grau F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| PROPIETATS MECÀNIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIETAT | MINIM | MÀXIM | |||||||
| Interval de rendiment (Rp0.2 Desplaçament) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Interval de resistència a la tracció (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Elongació (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Duresa Brinell (H) | 326 | 379 | |||||||
| Mòdul d'elasticitat (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Índex general de mecanització: 21% | |||||||||





